NUMERIC | ALPHA | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
14 | 1X | 101-105 | 84-88 | 110-114 |
16 | 1X | 106-110 | 89-93 | 115-119 |
18 | 2X | 111-115 | 94-98 | 120-124 |
20 | 2X | 116-120 | 99-98 | 125-129 |
22 | 3X | 121-125 | 104-108 | 130-134 |
24 | 3X | 126-130 | 109-113 | 135-139 |
26 | 4X | 131-135 | 114-118 | 140-144 |
Measurements are in centimetres
1 in stock
NUMERIC | ALPHA | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
14 | 1X | 101-105 | 84-88 | 110-114 |
16 | 1X | 106-110 | 89-93 | 115-119 |
18 | 2X | 111-115 | 94-98 | 120-124 |
20 | 2X | 116-120 | 99-98 | 125-129 |
22 | 3X | 121-125 | 104-108 | 130-134 |
24 | 3X | 126-130 | 109-113 | 135-139 |
26 | 4X | 131-135 | 114-118 | 140-144 |
Measurements are in centimetres
ID: 4681
Size | Bust | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 86 | 105 | 76 |
M | 88 | 106 | 80 |
L | 92 | 107 | 84 |
XL | 96 | 108 | 88 |
2XL | 100 | 109 | 92 |
Size Chart
InchesCentimeters
Size Clothing Shoulder Width Clothing Bust Clothing Length
S 35 80 102
M 36 84 103
L 37 88 104
XL 38 92 105
2XL 39 96 106
3XL 40 100 107
Reviews
There are no reviews yet.